Aulas de K-Pop em Portugal
| Cidade | Nome da Escola | Horários | Professor | Redes Sociais |
|---|---|---|---|---|
| Braga | Bracara Team | 4ªf: 18h30 – 19h15 (+6 anos) 4ªf: 19h15 – 20h00 (+10 anos) 4ªf: 20h45 – 21h30 (Teens/Adultos) 4ªf: 21h30 – 23h00 (Competição) 6ªf: 18h30 – 19h15 (+6 anos) 6ªf: 19h15 – 20h00 (+10 anos) 6ªf: 20h00 – 20h45 (Teens/Adultos) | Izzie Coroas | @bracarateam @izziedanceptfolio |
| Braga | Braga Dança | 2ªf: 18h00-19h00 (Kids) 5ªf: 20h00-21h00 (Teen/Adulto) 6ªf: 17h00-18h00 (Competição) 6ªf: 18h00-19h00 (Competição) Sáb: 10h00-11h00 (Kids) Sáb: 11h00-12h00 (Teen) Sáb: 12h00-13h00 (Competição) Sáb: 13h00-14h00 (Competição) Sáb: 14h00-15h00 (Kids) Sáb: 15h00-16h00 (Teen) | Joana Silva | @bragadanca @joana.dnc |
| Braga | Apolo Braga | 6ªf: 18h – 18h30 (K-Pop) 6ªf: 20h30 (K- Pop Competição) | Clara Costa | @academia_apolobraga @claracosta98 |
| Porto | RiveR Dance Studios | Sex: 20h00 (Adultos) Sáb: 10h00 (Teens) Sab: 11h50 (Teens) | L. Felipe Boia Anna | @riverdancestudios @lipeboia |
| São Mamede | M&J Dance Classes | 5ª : 19h00 (Teens) 5ª : 21h00 (Adultos) | João Faria | @mj.danceclasses @0full_moon0 |
| Porto | M&J Dance Classes | Sáb: 10h00 (Teens Lvl.1) Sáb: 11h30 (Teens Lvl.2) | João Faria | @mj.danceclasses @0full_moon0 |
| Maia | It’sDance | 4ªf: 19h00 – 20h00 5°f: 19h30-20h30 Sáb: 15h00-16h00 | Beatriz Barros Ana Luísa Correia | @itsdance.pt @khaos_dance |
| Matosinhos | Academia Dance4U | 3ªf: 18h30-19h00 (N1) 4ªf: 19h30-20h30 (N2) | João Faria | @academiadance4u @0full_moon0 |
| Vila Verde | Green Studio | 5ªf: 18h30 5ªf: 19h30 (Competição) | Rita Coelho Filipa Machado | @greenstudio.pt @khwrita @crew.spring |
| Guimarães | Blackbrownstudios Dance Division | 4ªf: 18h00-19h00 (kids) 4ªf: 19h00-20h00 (teens) | – | @blackbrown_dance |
| Cidade | Nome da Escola | Horários | Professor | Redes Sociais |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Jazzy Dance Studios | 3ªf: 17h30-18h30 (KPOP II) 3ªf: 18h30-19h30 (KPOP III) | Sasha Costa | @sasha_sashimi_ |
| Odivelas | Arte e Dança | 2ªf: 18h30-19h30 (N1) 5ªf: 18h30-19h30 (N1) | Lostify | @arteedanca @llostify |
| Odivelas | L.M.K Dance School | 4ªf: 20h00-21h00 | Sasha Costa | @lmkdanceschool @sasha_sashimi_ |
| Oeiras | Escola de Artes e Talentos de Barcarena | 2ªf: 18h00-19h00 (Teens+Adultos) 2ªf: 19h00-20h00 (Teens+Adultos) Sáb: 12h30-13h30 (Covers) | Joana Fagulha | @artesetalentosbarcarena @joana.fagulha |
| Massamá | Soul Dance by Ana Cardoso | 5ªf: 19h30-20h30 | Joana Fagulha | @souldance.anacardoso @joana.fagulha |
| Carcavelos | Palco da tua Arte | 5ªf: 20h00-21h00 | Sasha Costa | @sasha_sashimi_ |
| Moscavide | Estúdio de Dança do Cristo Rei | 4ªf: 18h30-19h30 (I) Sábado: 12h00-13h00 (I) 11h00-12h00 (II) | – | @estudiodancacristorei |
| Cidade | Nome da Escola | Horários | Professor | Redes Sociais |
|---|---|---|---|---|
| São Brás de Alportel | Urban XPRESSION | Sáb: 11h00-13h00 | Salomé Morais | @icyacademy.danceclass @icy.dancegroup |
| Funchal | GiG Escola de Artes | Sáb: 14h00-15h15 Sáb: 15h30-16h45 | Bia | @gigescolaartes @beacvz |
| Aulas de Dança e Canto Prof. Cheila Calvacanti Horário Conforme disponibilidade do estudante. (1h/semana) Redes Sociais: @cheilacalvacantimusic | |
